Акция! Спрашивайте у водителей.

Условия акции:
- Получайте наклейки: 1 поездка - 1 наклейка
- Вклеивайте их в специально отведенные места во флаере
- Предъявляйте перед поездкой водителю
- Скидка не заменяется денежной компенсацией
- Скидка не распространяется на спуск/подъем по этажам, междугородние перевозки, перевозки по области, ожидание.
Цена перевозки больных в Нижнем Новгороде и Нижегородской области компанией "Партнер Дома" на услуги по транспортировке лежачих больных, инвалидов, колясочников, пожилых и престарелых людей приведены в таблице:
Вид услуги | Цена перевозки больных |
Перевозка по городу из пункта А в пункт Б (Цена перевозки больных включает в себя: доставка больного с сопровождающим(и) от постели до постели при наличии лифта и веса пациента не более 90 кг., вне зависимости от затраченного времени на дорогу) | 2000 р. |
Перевозка в отдаленные районы** города (Цена перевозки больных включает в себя: доставка больного с сопровождающим(и) от постели до постели при наличии лифта и веса пациента не более 90 кг., вне зависимости от затраченного времени на дорогу) | 2500 р. |
Перевозка больного из пункта А в пункт Б, и обратно в пункт А (например: из дома в больницу на обследование с 30 минутами ожидания и назад домой) | 3500 р. |
Перевозка в отдаленные районы** города и обратно. (например: из дома в больницу на обследование с одним часом ожидания и назад домой) | 3750 р. |
Предоставление автомобиля только с водителем и со всем необходимым оборудованием для перевозки из пункта А в пункт Б по городу Нижний Новгород (в этом случае для спуска/подъема и сопровождения потребуются люди с Вашей стороны) | 1600 р. |
Предоставление автомобиля только с водителем и со всем необходимым оборудованием для перевозки из пункта А в пункт Б, и обратно в пункт А по городу (предоставим водителя, автомобиль и все необходимое оборудование, за исключением "помощников") | 2700 р. |
Поднятие/спуск на этаж без лифта при весе: до 90 кг более 90 кг. Оплачивается дополнительно в рамках услуги по перевозке больных | 100 р. / эт. 150 р / эт. |
Дополнительное ожидание свыше 30 минут (по причинам не зависящих от нас. Округление: раз в 30 мин.) | 1000 р. / 1 час |
Заказ услуги на время от 19.00 до 06.00 часов утра | +10% к стоимости |
Перевозка по области и междугородние перевозки (Цена перевозки больных лежачих и сидячих рассчитывается из расстояния в одну сторону) Вы можете рассчитать примерную стоимость поездки между населенными пунктами. | до 400 км: 10 км / 500 руб. более 400 км: 10 км / 450 руб. |
Перевозка больных на ЖД вокзал / с посадкой в вагон | 2000 / 2500 руб. |
Перевозка больных в Аэропорт | 2500 руб. |
Сопровождение в дороге медицинским работником | 400 р./час |
Помощь в спуске/подъеме по этажам | min 1000 руб. + дополнительно 100 руб / 1 этаж |
Если у Вас остались вопросы, позвоните нам по номеру телефона
или
Цена перевозки больных включает:
- БЕРЕЖНОЕ отношение и КАЧЕСТВЕННОЕ выполнение работ;
- Подача автомобиля с экипажем из двух помощников;
- Спуск и подъем пассажиров с этажа и на этаж без дополнительной платы в случае наличия лифта;
- Доставку от кровати до кровати;
- Перевозку сопровождающих лиц до 4 человек и багажа;
- Предоставление специализированных носилок и кресла-коляски на время транспортировки (а также КРЕСЛА-КОЛЯСКИ проходящего в узкие лифты).
* Заказ машины для перевозки больного производится по предварительной заявке, не позднее, чем за сутки.
** - Отдаленные районы города Нижний Новгород: Сормовский р-н, Казанское шоссе, ГБ Семашко, Большое Козино, Новинки, Окский Берег.